ОКТМО на 2016 год
Главные вкладки
Таблица кодов ОКТМО
муниципальных образований, населенных пунктов и межселенных территорий, подведомственных Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области на 2016 год.
| № п/п | Наименование муниципального образования | Тип муниципального образования | Код ОКТМО муниципального образования | 
| 1. | ГОРОД ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | городской округ | 28714000 | 
| 
 | ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ РАЙОН ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | муниципальный район | |
| 2. | ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ - ПОСЕЛОК КРАСНОМАЙСКИЙ | городское поселение | 28612162 | 
| 3. | ДЯТЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28612404 | 
| 4. | БОРИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28612405 | 
| 5. | ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28612408 | 
| 6. | ЕСЕНОВИЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28612410 | 
| 7. | КНЯЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28612422 | 
| 8. | КОЛОМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28612425 | 
| 9. | СОЛНЕЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28612431 | 
| 10. | ЛУЖНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28612434 | 
| 11. | ОВСИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28612437 | 
| 12. | ТЕРЕЛЕСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28612440 | 
| 13. | САДОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28612447 | 
| 14. | СОРОКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28612449 | 
| 15. | ЗЕЛЕНОГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28612455 | 
| 16. | ХОЛОХОЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28612458 | 
| 
 | БОЛОГОВСКИЙ РАЙОН ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | муниципальный район | |
| 17. | ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОЛОГОЕ | городское поселение | 28608101 | 
| 18. | КУЖЕНКИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | городское поселение | 28608163 | 
| 19. | БЕРЕЗАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28608402 | 
| 20. | БЕРЕЗОРЯДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28608404 | 
| 21. | ВЫПОЛЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28608405 | 
| 22. | ВАЛДАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28608406 | 
| 23. | ГУЗЯТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28608407 | 
| 24. | КАФТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28608416 | 
| 25. | КЕМЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28608419 | 
| 26. | РЮТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28608431 | 
| 27. | КУЖЕНКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28608440 | 
| 
 | УДОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | муниципальный район | |
| 28. | ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ - ГОРОД УДОМЛЯ | городское поселение | 28656101 | 
| 29. | БРУСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28656404 | 
| 30. | РЯДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28656406 | 
| 31. | ЕРЕМКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28656412 | 
| 32. | ЗАРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28656416 | 
| 33. | КОПАЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28656418 | 
| 34. | КУРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28656420 | 
| 35. | МОЛДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28656424 | 
| 36. | МСТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28656426 | 
| 37. | ПОРОЖКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28656430 | 
| 38. | КОТЛОВАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28656432 | 
| 39. | УДОМЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28656440 | 
| 
 | ФИРОВСКИЙ РАЙОН ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | муниципальный район | |
| 40. | ФИРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | городское поселение | 28657151 | 
| 41. | ВЕЛИКООКТЯБРЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | городское поселение | 28657157 | 
| 42. | ВЕЛИКООКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28657402 | 
| 43. | РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28657410 | 
| 44. | 
 ФИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 | сельское поселение | 28657418 | 
| 
 | СПИРОВСКИЙ РАЙОН ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | муниципальный район | |
| 45. | ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ - ПОСЕЛОК СПИРОВО | городское поселение | 28652151 | 
| 46. | ВЫДРОПУЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28652406 | 
| 47. | ПЕНЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28652416 | 
| 48. | КОЗЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28652418 | 
| 49. | КРАСНОЗНАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | сельское поселение | 28652420 | 
| 50. | ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОЗЕРНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | городской округ | 28753000 | 






















 
    
